Nomor Lengkap Pengeluaran Togel CHINA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 15.10 WIB / 15.30 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2693 - CN | 188254 |
| 2026-01-13 | 2692 - CN | 421928 |
| 2026-01-12 | 2691 - CN | 504633 |
| 2026-01-11 | 2690 - CN | 798020 |
| 2026-01-10 | 2689 - CN | 192651 |
| 2026-01-09 | 2688 - CN | 767464 |
| 2026-01-08 | 2687 - CN | 550310 |
| 2026-01-07 | 2686 - CN | 395168 |
| 2026-01-06 | 2685 - CN | 879849 |
| 2026-01-05 | 2684 - CN | 668279 |
| 2026-01-04 | 2683 - CN | 783037 |
| 2026-01-03 | 2682 - CN | 312950 |
| 2026-01-02 | 2681 - CN | 653392 |
| 2026-01-01 | 2680 - CN | 402979 |
| 2025-12-31 | 2679 - CN | 590868 |
| See More | ||
|
WINNING RESULTS Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st prize | 331231 |
| 2nd prize | 341353 |
| 3rd prize | 776532 |
|
Special Prize
111111
222222
333333
444444
555555
|
Consolation Prize
666666
777777
888888
999999
000000
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1767546016)