Nomor Lengkap Pengeluaran Togel HONGKONG
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.40 WIB / 23.00 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2658 - HK | 289604 |
| 2026-02-28 | 2657 - HK | 936041 |
| 2026-02-27 | 2656 - HK | 168964 |
| 2026-02-26 | 2655 - HK | 024177 |
| 2026-02-25 | 2654 - HK | 479663 |
| 2026-02-24 | 2653 - HK | 103593 |
| 2026-02-23 | 2652 - HK | 968331 |
| 2026-02-22 | 2651 - HK | 542072 |
| 2026-02-21 | 2650 - HK | 307344 |
| 2026-02-20 | 2649 - HK | 150286 |
| 2026-02-19 | 2648 - HK | 553798 |
| 2026-02-18 | 2647 - HK | 277105 |
| 2026-02-17 | 2646 - HK | 809569 |
| 2026-02-16 | 2645 - HK | 751092 |
| 2026-02-15 | 2644 - HK | 938853 |
| See More | ||
| Friday, 18 October 2024 | ||
|---|---|---|
| 1st Prize |
|
|
| 2nd Prize |
|
|
| 3rd Prize |
|
|
| Starter Prize |
|
|
| Consolation Prize |
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
