Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-07-06 | 1959 - JPN | 892290 |
2025-07-05 | 1958 - JPN | 513619 |
2025-07-04 | 1957 - JPN | 644701 |
2025-07-03 | 1956 - JPN | 606874 |
2025-07-02 | 1955 - JPN | 120396 |
2025-07-01 | 1954 - JPN | 524125 |
2025-06-30 | 1953 - JPN | 767345 |
2025-06-29 | 1952 - JPN | 086420 |
2025-06-28 | 1951 - JPN | 636451 |
2025-06-27 | 1950 - JPN | 905101 |
2025-06-26 | 1949 - JPN | 290342 |
2025-06-25 | 1948 - JPN | 907526 |
2025-06-24 | 1947 - JPN | 585380 |
2025-06-23 | 1946 - JPN | 811723 |
2025-06-22 | 1945 - JPN | 638457 |
See More |
Friday, 18 October 2024
Prize | Winning Number |
---|---|
1st Prize | 755321 |
2nd Prize | 755321 |
3rd Prize | 755321 |
Starter Prize | 755321 |
Consolation Prize | 755321 |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: