Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2197 - JPN | 633214 |
| 2026-02-28 | 2196 - JPN | 162073 |
| 2026-02-27 | 2195 - JPN | 774526 |
| 2026-02-26 | 2194 - JPN | 133643 |
| 2026-02-25 | 2193 - JPN | 409795 |
| 2026-02-24 | 2192 - JPN | 833187 |
| 2026-02-23 | 2191 - JPN | 970955 |
| 2026-02-22 | 2190 - JPN | 336076 |
| 2026-02-21 | 2189 - JPN | 602682 |
| 2026-02-20 | 2188 - JPN | 170137 |
| 2026-02-19 | 2187 - JPN | 364901 |
| 2026-02-18 | 2186 - JPN | 675134 |
| 2026-02-17 | 2185 - JPN | 732859 |
| 2026-02-16 | 2184 - JPN | 275660 |
| 2026-02-15 | 2183 - JPN | 409187 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
