Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2151 - JPN | 335490 |
| 2026-01-13 | 2150 - JPN | 921503 |
| 2026-01-12 | 2149 - JPN | 391667 |
| 2026-01-11 | 2148 - JPN | 742032 |
| 2026-01-10 | 2147 - JPN | 160453 |
| 2026-01-09 | 2146 - JPN | 202078 |
| 2026-01-08 | 2145 - JPN | 257435 |
| 2026-01-07 | 2144 - JPN | 490199 |
| 2026-01-06 | 2143 - JPN | 734815 |
| 2026-01-05 | 2142 - JPN | 190384 |
| 2026-01-04 | 2141 - JPN | 682963 |
| 2026-01-03 | 2140 - JPN | 471005 |
| 2026-01-02 | 2139 - JPN | 302597 |
| 2026-01-01 | 2138 - JPN | 815030 |
| 2025-12-31 | 2137 - JPN | 553019 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1767546016)