Nomor Lengkap Pengeluaran Togel MYANMAR
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 12.25 WIB / 12.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1384 - MR | 398596 |
| 2026-01-13 | 1383 - MR | 359952 |
| 2026-01-12 | 1382 - MR | 928980 |
| 2026-01-11 | 1381 - MR | 154764 |
| 2026-01-10 | 1380 - MR | 092235 |
| 2026-01-09 | 1379 - MR | 832406 |
| 2026-01-08 | 1378 - MR | 664836 |
| 2026-01-07 | 1377 - MR | 914927 |
| 2026-01-06 | 1376 - MR | 277602 |
| 2026-01-05 | 1375 - MR | 438178 |
| 2026-01-04 | 1374 - MR | 703953 |
| 2026-01-03 | 1373 - MR | 322487 |
| 2026-01-02 | 1372 - MR | 214660 |
| 2026-01-01 | 1371 - MR | 587309 |
| 2025-12-31 | 1370 - MR | 378402 |
| See More | ||
| Date | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|
|
Friday, 18 October 2024 |
755321 | 755321 | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1767546016)