Nomor Lengkap Pengeluaran Togel NUSANTARA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.00 WIB / 22.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1668 - NP | 9473 |
| 2026-01-13 | 1667 - NP | 7310 |
| 2026-01-12 | 1666 - NP | 6487 |
| 2026-01-11 | 1665 - NP | 4127 |
| 2026-01-10 | 1664 - NP | 6840 |
| 2026-01-09 | 1663 - NP | 3107 |
| 2026-01-08 | 1662 - NP | 0179 |
| 2026-01-07 | 1661 - NP | 8504 |
| 2026-01-06 | 1660 - NP | 0570 |
| 2026-01-05 | 1659 - NP | 6964 |
| 2026-01-04 | 1658 - NP | 3945 |
| 2026-01-03 | 1657 - NP | 7312 |
| 2026-01-02 | 1656 - NP | 0927 |
| 2026-01-01 | 1655 - NP | 9204 |
| 2025-12-31 | 1654 - NP | 5683 |
| See More | ||
|
HASIL PEMENANG Friday, 18 October 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pemenang 1 4334 |
Pemenang 2 7553 |
Pemenang 3 6325 |
|||
|
Special
1111
2222
3333
4444
5555
|
Hiburan
6666
7777
8888
9999
0000
|
||||
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1767546016)