Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2693 - SD | 677597 |
| 2026-01-13 | 2692 - SD | 745506 |
| 2026-01-12 | 2691 - SD | 236967 |
| 2026-01-11 | 2690 - SD | 461588 |
| 2026-01-10 | 2689 - SD | 018864 |
| 2026-01-09 | 2688 - SD | 381476 |
| 2026-01-08 | 2687 - SD | 724334 |
| 2026-01-07 | 2686 - SD | 192080 |
| 2026-01-06 | 2685 - SD | 305928 |
| 2026-01-05 | 2684 - SD | 886306 |
| 2026-01-04 | 2683 - SD | 502764 |
| 2026-01-03 | 2682 - SD | 873319 |
| 2026-01-02 | 2681 - SD | 958040 |
| 2026-01-01 | 2680 - SD | 371759 |
| 2025-12-31 | 2679 - SD | 883972 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Starter Prize |
|
| Consolation Prize |
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1767546016)