Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-10-10 | 2597 - SD | 140462 |
2025-10-09 | 2596 - SD | 463717 |
2025-10-08 | 2595 - SD | 172629 |
2025-10-07 | 2594 - SD | 310986 |
2025-10-06 | 2593 - SD | 485727 |
2025-10-05 | 2592 - SD | 768294 |
2025-10-04 | 2591 - SD | 944716 |
2025-10-03 | 2590 - SD | 031964 |
2025-10-02 | 2589 - SD | 526846 |
2025-10-01 | 2588 - SD | 105161 |
2025-09-30 | 2587 - SD | 857654 |
2025-09-29 | 2586 - SD | 670031 |
2025-09-28 | 2585 - SD | 233048 |
2025-09-27 | 2584 - SD | 748947 |
2025-09-26 | 2583 - SD | 409935 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
1st Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Starter Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consolation Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: