Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2739 - TW | 436287 |
| 2026-02-28 | 2738 - TW | 982178 |
| 2026-02-27 | 2737 - TW | 765965 |
| 2026-02-26 | 2736 - TW | 371158 |
| 2026-02-25 | 2735 - TW | 093851 |
| 2026-02-24 | 2734 - TW | 270441 |
| 2026-02-23 | 2733 - TW | 968594 |
| 2026-02-22 | 2732 - TW | 636039 |
| 2026-02-21 | 2731 - TW | 922887 |
| 2026-02-20 | 2730 - TW | 946232 |
| 2026-02-19 | 2729 - TW | 733921 |
| 2026-02-18 | 2728 - TW | 064548 |
| 2026-02-17 | 2727 - TW | 797883 |
| 2026-02-16 | 2726 - TW | 956448 |
| 2026-02-15 | 2725 - TW | 174503 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
|
Special Prize
|
|
|
Grand Prize
|
|
|
Regular Prize
|
|
|
Second Prize
|
|
|
Third Prize
|
|
|
Fourth Prize
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
